型番 | TSM-415DE09R-05 |
---|---|
公称最大出力 | 415W |
最大出力動作電圧 | 41.00V |
最大出力動作電流 | 10.11A |
公称開放電圧 | 49.40V |
公称短絡電流 | 10.64A |
モジュール変換効率 | 20.8% |
出力公差 | 0~+5% |
外形寸法 | 1,762×1,134×30mm |
質量 | 21.8kg |
型番 | KPK-A40 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 4.0kW |
自立運転 | 2回路合計2.0kVA(手動切替) | |
定格入力電圧 | DC250V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | |
最大入力電圧 | DC450V | |
最大入力電流 | 33A | |
電気式(相数) | 単相2線式 | |
定格出力電圧 | AC202 | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.5% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -10~40℃ | |
使用湿度範囲 | 25~90%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 460×280×155mm | |
質量 | 16.0kg |
型番 | KPK-A55 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 5.5kW |
自立運転 | 2回路合計2.75kVA(手動切替) | |
定格入力電圧 | DC250V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | |
最大入力電圧 | DC450V | |
最大入力電流 | 44A | |
電気式(相数) | 単相2線式 | |
定格出力電圧 | AC202 | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.0% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -10~40℃ | |
使用湿度範囲 | 25~90%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 550×280×171mm | |
質量 | 19.6kg |
型番 | KPV-A55-J4 | |
---|---|---|
定格出力 | 5.5kW | |
定格入力電圧 | DC320V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | |
最大入力電圧 | DC450V | |
最大入力電流 | 40.0A(4回路使用時)、33.0A(3回路使用時) | |
接続箱機能 | 4回路 | |
電気式(相数) | 単相2線式 | |
定格出力電圧 | AC202 | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.0% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
使用湿度範囲 | 25~85%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 450×484×232mm | |
質量 | 22.5kg(取付金具等含む) |
型番 | KPW-A55-J4 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 5.5kW |
自立運転 | 1.5kVA(手動切替) | |
定格入力電圧 | DC320V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | |
最大入力電圧 | DC450V | |
最大入力電流 | 48A | |
接続箱機能 | 4回路 | |
電気式(相数) | 単相2線式 | |
定格出力電圧 | AC202 | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.0% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
使用湿度範囲 | 25~95%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 450×484×232mm | |
質量 | 22.5kg(取付金具等含む) |
型番 | KPR-A48-J4 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 4.8kW |
自動運転 | 1.5kVA(手動切替) | |
定格入力電圧 | DC250V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | |
最大入力電圧 | DC450V | |
最大入力電流 | 48.0A | |
接続箱機能 | 4回路 | |
電気式(相数) | 単相2線式 | |
定格出力電圧 | AC202 | |
改革出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.0% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
使用湿度範囲 | 25~95%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 450×484×232mm | |
質量 | 22.5kg(取付金具等含む) |
型番 | KPR-A56-J4 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 5.6kW |
自立運転 | 1.5kVA(手動切替) | |
定格入力電圧 | DC250V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | |
最大入力電圧 | DC450V | |
最大入力電流 | 48.0A | |
接続箱機能 | 4回路 | |
電気式(相数) | 単相2線式 | |
定格出力電圧 | AC202 | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.0% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
使用湿度範囲 | 25~95%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 450×484×232mm | |
質量 | 22.5kg(取付金具等含む) |
型番 | VBPC255NC2 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 5.5kW |
自立運転 | 1.5kVA | |
定格入力電圧 | DC330V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | |
最大入力電圧 | AC 202V(50/60Hz) | |
最大入力電流 | 44A | |
電気式(相数) | 単相2線(単相3線配電線に連系) | |
定格出力電圧 | AC202V(50/60Hz) | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.5% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -10~40℃ | |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | |
外形寸法 | 550×270×190mm | |
質量 | 17kg(取付板含む18kg) |
型番 | VBPC240NC2 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 4.0kW |
自立運転 | 1.5kVA | |
定格入力電圧 | DC330V | |
入力運転電圧範囲 | DC50~450V | |
最大入力電圧 | AC 202V(50/60Hz) | |
最大入力電流 | 44A | |
電気式(相数) | 単相2線(単相3線配電線に連系) | |
定格出力電圧 | AC202V(50/60Hz) | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.5% | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -10~40℃ | |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | |
外形寸法 | 550×270×190mm | |
質量 | 17kg(取付板含む18kg) |
型番 | VBPC255GM2 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 5.5kW |
自立運転 | 1.5kVA | |
定格入力電圧 | DC330V | |
入力運転電圧範囲 | DC40~450V | |
最大入力電圧 | AC 202V(50/60Hz) | |
最大入力電流 | 44A | |
接続箱機能 | 4回路 | |
電気式(相数) | 単相2線(単相3線配電線に連系) | |
定格出力電圧 | AC 202V(50/60Hz) | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.5%(接続箱機能含む) | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | |
外形寸法 | 405×478×211mm | |
質量 | 20kg(取付板含む23kg) |
型番 | VBPC244GM2 | |
---|---|---|
出力 | 定格出力 | 4.4kW |
自立運転 | 1.5kVA | |
定格入力電圧 | DC330V | |
入力運転電圧範囲 | DC40~450V | |
最大入力電圧 | AC 202V(50/60Hz) | |
最大入力電流 | 44A | |
接続箱機能 | 4回路 | |
電気式(相数) | 単相2線(単相3線配電線に連系) | |
定格出力電圧 | AC 202V(50/60Hz) | |
定格出力周波数 | 50・60Hz | |
電力変換効率 | 96.5%(接続箱機能含む) | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | |
外形寸法 | 405×478×211mm | |
質量 | 20kg(取付板含む23kg) |
型番 | KTN-CBD4C |
---|---|
回路数 | 4回路 |
定格入力電流 | 48A(1回路12A) |
外形寸法 | 257×229.5×102.5mm |
定格電圧 | DC300V(開放電圧DC450V) |
質量 | 2.3kg |
型番 | KP-MU1P-SET | |
---|---|---|
接続台数 | カラー表示ユニットを最大3台接続 | |
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) | |
表示部 | 7インチカラー液晶ディスプレイ、WSVGA(1024×600) | |
表示内容 | 現在地(発電/消費量)、計測値(日/週/月/年間実績など)、履歴、運用状態など | |
操作方法 | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン | |
外部インターフェイス | SD/SDHCカードスロット(SD:2GBまで、SDHC:32GBまで) | |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め、またはスタンド固定・卓上設置 | |
保護構造 | IP20相当 | |
外形寸法 | W190mm×H134mm×D24mm(壁掛プレート、スタンド含まず) | |
動作電源 | AC100V(ACアダプタ入力) | |
最大消費電力 | 7W(14VA)以下 | |
使用温度範囲 | 0~+40℃(氷結なきこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) | |
質量 | 約370g(本体のみ) | |
ケース材質・外装色 | ABS・白 |
太陽光モニタ(7型・制御対応)
型番 | VBPM276C | |
---|---|---|
通信方式 | 無線LAN:2.4GHz、IEEE802.11b/g/n、有線LAN:Ether100/10Mbps | |
表示部 | 7.0型カラーTFT液晶(WSVGA) | |
表示内容 | 現在地(発電/消費量)、計測値(日/週/月/年間実績など)、履歴、運用状態など | |
操作方法 | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン | |
外部インターフェイス | SD/SDHCカードスロット(SD:2GBまで、SDHC:32GBまで) | |
取付け方式・方法 | 屋内 | |
外形寸法 | 壁掛時:W194mm×H120mm×D38.2mm、卓上置き時:W194mm×H120mm×D120.2mm | |
動作電源 | AC100V 50Hz/60Hz(専用アダプタ) | |
最大消費電力 | 5W以下 | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | |
質量 | 本体:約500g、専用ACアダプタ:約138g | |
ケース材質・外装色 | PC・白 |
太陽光モニタ用電力検出ユニット
型番 | VBPW276 | |
---|---|---|
通信方式 | 無線LAN、有線LAN | |
表示部 | 7型(制御対応) | |
取付け方式・方法 | 屋内 | |
外形寸法 | W120mm×H270mm×D60mm | |
動作電源 | AC100V/200V 50Hz/60Hz ※単相3線式に接続(電圧測定のため) | |
最大消費電力 | 3W以下 | |
使用温度範囲 | -10℃~50℃ | |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | |
質量 | 約700g | |
ケース材質・外装色 | PC+ABS・白 |
パワーコンディショナ一括制御リモコン
型番 | VBPR203M | |
---|---|---|
通信方式 | 有線(RS-485) | |
表示内容 | 瞬間発電量、積算発電量など | |
操作方法 | ボタン | |
取付け方式・方法 | 屋内 | |
外形寸法 | W70mm×H120mm×D26mm | |
最大消費電力 | 1W以下 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | |
質量 | 0.12kg(取付金具含む0.14kg) | |
ケース材質・外装色 | ABS・白 |
商品名 | EIBS7 | |
---|---|---|
型番 | EHF-S●●MP●B | |
PCS方式 | ハイブリッド型 マルチストリングス | |
電池容量 | 7.04kWh/14.08kWh | |
通常時 | 出力 | 5.5kW・8.0kW・9.9kW (蓄電池のみ5.5kW) |
電圧 | 202V/101V | |
停電時 | 出力 | 5.5kVA |
動作タイプ | 全負荷型 | |
200V対応 | 〇 | |
設置場所 | PCS・蓄電池:屋外 | |
蓄電池使用周囲温度 | -10~45℃ | |
ECONET Lite AIF認証 | 〇 | |
保証 | 15年 | |
認証 | JET |
商品名 | KPAC-B | |
---|---|---|
型番 | KPAC-B25 | |
PCS方式 | 蓄電池専用 | |
電池容量 | 4.2kWh | |
通常時 | 出力 | 2.5kW |
電圧 | 101V | |
停電時 | 出力 | 2.0kVA |
動作タイプ | 特定負荷型 | |
200V対応 | × | |
設置場所 | PCS:屋外、蓄電池:屋内 | |
蓄電池使用周囲温度 | -10~40℃ | |
ECONET Lite AIF認証 | 〇 | |
保証 | 15年(遠隔モニターサービスを盛り込んだ場合) | |
認証 | JET |
商品名 | KPAC-A | |
---|---|---|
型番 | KPAC-A25/KPAC-A40 | |
PCS方式 | 蓄電池専用 | |
電池容量 | 6.5kWh/9.8kWh | |
通常時 | 出力 | 2.5kW/4.0kW |
電圧 | 101V | |
停電時 | 出力 | 2.0kVA |
動作タイプ | 特定負荷型 | |
200V対応 | × | |
設置場所 | PCS:屋外 蓄電池:屋内(6.5kWh)、 屋外(9.8kWh) | |
蓄電池使用周囲温度 | 6.5kWh:-10~40℃ 9.8kWh:-10~45℃ | |
ECONET Lite AIF認証 | 〇 | |
保証 | 10年 | |
認証 | JET |
商品名 | 単機能蓄電システム4.1kWh | |
---|---|---|
型番 | ESS-U3S1 | |
PCS方式 | 蓄電池専用(内蔵) | |
電池容量 | 4.1kWh | |
通常時 | 出力 | 1.5kW |
電圧 | 101V | |
停電時 | 出力 | 1.5kVA |
動作タイプ | 特定負荷型 | |
200V対応 | × | |
設置場所 | 屋外 | |
蓄電池使用周囲温度 | -10~40℃ | |
ECONET Lite AIF認証 | 〇 | |
保証 | 10年 | |
認証 | JET |
EVパワー・ステーション
型番 | VCG-663CN3 (スタンダードモデル) | ||
---|---|---|---|
サイズ | W 809 × H 855 × D 337mm(突起物除く) | ||
本体質量※ | 88kg | ||
ケーブル | 約3.7m | ||
充電部 (系統連系時) | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC202V | ||
定格周波数 | 50 または 60Hz | ||
出力電力※ | 6kW未満 | ||
放電部 家庭への放電(給電) (系統連系時) | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC202V | ||
定格周波数 | 50 または 60Hz | ||
AC出力電力※ | 6kW未満 | ||
放電部 家庭への放電(給電) (自立出力時) | 電気方式 | 単相2線式 | |
定格電圧 | AC101V | ||
定格周波数 | 50 または 60Hz | ||
AC出力電力 | 3kVA未満 | ||
EV側電圧範囲 | DC150~450V | ||
不要輻射※ | VCCI class B 準拠 | ||
IP等級 | IP46(換気部除く) | ||
設置環境※ | 設置条件 | 屋外、標高2000m以下 -20℃~50℃ | |
動作温度 | -20℃~40℃ | ||
周囲湿度 | 30%~90% (結露なきこと) | ||
冷却方式※ | 強制空冷方式 | ||
運転時騒音※ | 40dB-A | ||
操作 | 本体スイッチ | ||
表示※ | 7セグ表示器 | ||
CHAdeMO(充放電規格) | V2H protocol DC Version 2.1 (登録番号 EVPS201803) | ||
JET(系統連系規格) | 認証済 | ||
保証期間※ | 2年 |
※印は商品カタログにてご確認ください。
型番 | VCG-666CN7 (プレミアムモデル) | ||
---|---|---|---|
サイズ | W 809 × H 855 × D 337mm(突起物除く) | ||
本体質量※ | 91kg | ||
ケーブル | 約7.5m | ||
充電部 (系統連系時) | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC202V | ||
定格周波数 | 50 または 60Hz | ||
出力電力※ | 6kW未満 | ||
放電部 家庭への放電(給電) (系統連系時) | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC202V | ||
定格周波数 | 50 または 60Hz | ||
AC出力電力※ | 6kW未満 | ||
放電部 家庭への放電(給電) (自立出力時) | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC202V | ||
定格周波数 | 50 または 60Hz | ||
AC出力電力 | 6kVA未満 | ||
EV側電圧範囲 | DC150~450V | ||
不要輻射※ | VCCI class B 準拠 | ||
IP等級 | IP46(換気部除く) | ||
設置環境※ | 設置条件 | 屋外、標高2000m以下 -20℃~50℃ | |
動作温度 | -20℃~40℃ | ||
周囲湿度 | 30%~90% (結露なきこと) | ||
冷却方式※ | 強制空冷方式 | ||
運転時騒音※ | 40dB-A | ||
操作 | 本体スイッチ+スマートフォンによる操作 (専用アプリ, iOS/Android) | ||
表示※ | 7セグ表示器 | ||
CHAdeMO(充放電規格) | V2H protocol DC Version 2.1 (登録番号 EVPS201803) | ||
JET(系統連系規格) | 認証済 | ||
保証期間※ | 5年 |
※印は商品カタログにてご確認ください。